A mais recente atualização do ranking de vendas da eShop no Brasil traz uma visão interessante sobre as preferências dos jogadores no país. Com uma gama variada de títulos dominando a lista, desde jogos de culinária cooperativa até aventuras épicas, fica claro que a diversidade de gêneros é uma característica marcante do mercado de games brasileiro.
Overcooked! 2 Mantém Popularidade
Overcooked! 2 – Gourmet Edition continua a ser um dos títulos mais procurados pelos brasileiros, provando que a cooperação caótica na cozinha nunca sai de moda. O jogo, conhecido por seus desafios frenéticos e momentos hilários entre amigos e família, reafirma seu lugar como um dos jogos mais amados na eShop brasileira.
Leia mais
- SEGA anuncia remake de Sonic Heroes para a próxima geração de consoles
- Versão 18.0.0: Nintendo Switch aprimora experiência com novas configurações e idiomas
- Possível sequência de TMNT: Shredder’s Revenge? Desenvolvedores compartilham sonhos
Estreia Triunfal de Princess Peach: Showtime!
A novidade na lista, Princess Peach: Showtime!, estreia na sétima posição, demonstrando o apelo contínuo dos títulos da Nintendo entre os jogadores brasileiros. O jogo traz uma nova perspectiva para a icônica princesa Peach, colocando-a no centro da ação em uma aventura emocionante que promete entreter fãs de todas as idades.
Confira o ranking completo dessa semana na eShop Brasil
ANT | POS | JOGO & EDITORA |
---|---|---|
— | Overcooked! 2 – Gourmet Edition – Team17 | |
▼3 | Stardew Valley – ConcernedApe | |
▼2 | Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo | |
10▲ | 4 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Capcom |
— | 5 | Super Smash Bros. Ultimate – Nintendo |
— | 6 | Hollow Knight – Team Cherry |
NOVO | 7 | Princess Peach: Showtime! – Nintendo |
▼4 | 8 | Mario Party Superstars – Nintendo |
▼7 | 9 | Overcooked Special Edition – Team17 |
15▲ | 10 | Tools Up! Ultimate Edition – Untold Tales |
— | 11 | Minecraft – Microsoft Studios |
32▲ | 12 | Mortal Kombat 11 Ultimate – Warner Bros. Games |
▼12 | 13 | Super Mario Bros. Wonder – Nintendo |
RE▲ | 14 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst – Bandai Namco |
▼8 | 15 | Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – Microsoft Studios |
33▲ | 16 | Hogwarts Legacy – Warner Bros. Games |
40▲ | 17 | EA Sports FC 24 – Electronic Arts |
▼13 | 18 | Luigi’s Mansion 3 – Nintendo |
24▲ | 19 | Resident Evil 4 – Capcom |
22▲ | 20 | Cuphead – StudioMDHR |
RE▲ | 21 | Let’s Build a Zoo: Ultimate Bundle – No More Robots |
▼19 | 22 | Balatro – Playstack |
▼18 | 23 | Mario + Rabbids Sparks of Hope – Ubisoft |
RE▲ | 24 | Prince of Persia The Lost Crown – Ubisoft |
36▲ | 25 | Cozy Grove – The Quantum Astrophysicists Guild |
▼17 | 26 | Gear.club Unlimited 2 – Microids |
RE▲ | 27 | Dead by Daylight – BeHavior Interactive |
RE▲ | 28 | The Survivalists – Team17 |
▼23 | 29 | Ori and the Will of the Wisps – Microsoft Studios |
RE▲ | 30 | MARSUPILAMI – HOOBADVENTURE – Microids |
Diversidade de Gêneros e Desenvolvedores
A lista do ranking também destaca uma interessante variedade de jogos, desde títulos indie aclamados como Stardew Valley e Hollow Knight até grandes lançamentos como Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros. Ultimate. Isso evidencia uma tendência de que os jogadores brasileiros estão abertos a explorar diferentes experiências de jogo, valorizando tanto as grandes produções quanto as pérolas independentes.